Faydalı Ömür Oranları EK7 (08/09/2012-VUK 418 Genel Tebliği)
| 8 Eylül 2012 CUMARTESİ | Resmî Gazete | Sayı : 28405 |
| TEBLİĞ | ||
| Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 418) | ||
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120908-28-1.xls
| No | Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı | |||
| 3.13.9. | Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) | 5 | 20,00% | |||
| 3.13.16. | Hasta simülasyon cihazı | 5 | 20,00% | |||
| 3.87. | Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler | 3 | 33,33% | |||
| 3.88. | Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar | 5 | 20,00% | |||
| 6.10.10. | Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı | 15 | 6,66% | |||
| 6.10.11. | Balık Nakliye Gemisi | 10 | 10,00% | |||
| 10.5. | Kazık çakma makinesi | 8 | 12,50% | |||
| 69. | Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler | |||||
| 69.1. | Merdiven aracı, merdiven çekilir | 15 | 6,66% | |||
| 69.2. | Konveyör aracı, konveyör | 15 | 6,66% | |||
| 69.3. | Apron Otobüsü | 5 | 20,00% | |||
| 69.4. | Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu | 7 | 14,28% | |||
| 69.5. | Foseptik tankı, su ikmal tankı | 15 | 6,66% | |||
| 69.6. | Towbar, towbarless, uçak traktörü | 5 | 20,00% | |||
| 69.7. | Air starter çekilir | 6 | 16,66% | |||
| 69.8. | Yayın ve anons sistemi, saat sistemi | 10 | 10,00% | |||
| 69.9. | Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi | 15 | 6,66% | |||
| 69.10. | 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi | 20 | 5,00% | |||
| 69.11. | Uçak park alanı ofis ekipmanı | 10 | 10,00% | |||
| 69.12. | Yangın alarm ve güvenlik sistemi | 15 | 6,66% | |||
| 69.13. | Dahili telefon sistemi | 10 | 10,00% | |||
| 69.14. | Enerji otomasyon sistemi | 10 | 10,00% |
